






























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 651 | 8348 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 650 | 4005 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 649 | 0659 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 648 | 7947 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 647 | 3971 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 646 | 9730 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 645 | 1608 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 644 | 7527 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 643 | 7080 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 642 | 3656 |
